入居について
- 自立~要介護5の方まで入居可能です。
- 担当の居宅介護支援事業所のケアマネージャーがご入居者の状態とご家族の要望により個別のケアプランを作成します。(オーダーメイドケア)
またケアプランに基づき、提携先医療機関、ご家族との連携を密にしてご入居者のケアを行います。 - 通院・買物・散歩の付き添いなど、介護保険外のサービスを希望される場合は、弊社独自のオプションにて対応します。
- 医療依存度の高い方は、状態によりご相談させて頂きます。
- 認知症の方も、状態によりご相談させて頂きます。
メリィハウスについて
費用内訳 | 1人部屋 | 2人部屋 |
---|---|---|
家賃 (非課税) | 84,800 | 150,000 |
管理費 (税込) | 22,000 | 44,000 |
生活サポート費、生活支援費※1 (税込) | 30,800 | 61,600 |
食費※2 (税込) | 43,050 | 86,100 |
合計 | 180,650 | 341,700 |
項目 | サービス内容 | 費用 |
---|---|---|
状況把握サービス | 常駐スタッフが1日1回以上安否確認・見守り・声かけ 緊急通報装置により通報に迅速に対応しサービス提供 |
30,800円/月 |
生活相談サービス | 日常生活の各種相談 ご家族への近況報告 提携医の紹介・連絡 |
|
健康管理サービス | 日々の健康状態の相談、服薬の確保、提携医療機関、提携調剤薬局の 紹介と連携、血圧・体重等の定期的計測・記録 | |
フロントサービス | ご来訪者、ご入居者の受付、ご入居者の不在時の対応、 居室の鍵の管理、保管、郵便物のお届け | |
紹介サービス | タクシー・クリーニング・宅急便・訪問理美容・ 訪問歯科・新聞・家具・家電業者など | |
レクリエーション | 季節ごとのイベント開催・ サークル活動・コンサート・その他 | |
災害対策 | 災害時の対応・誘導・連絡 | |
その他 | 電球交換・セキュリティ | |
夜間サポートサービス | 夜間の安否確認及び訪室が必要なご入居者への見守りサービス | 5,500円/月 |
項目 | サービス料金 |
---|---|
8:00~18:00(10分) | 363円 |
18:00~8:00(10分) | 495円 |
要介護度 | 区分別支給限度額 | 1割負担額 (目安) |
---|---|---|
要支援① | 5,032単位 | 5,384円 |
要支援② | 10,531単位 | 11,268円 |
要介護1 | 16,765単位 | 17,939円 |
要介護2 | 19,705単位 | 21,084円 |
要介護3 | 27,048単位 | 28,941円 |
要介護4 | 30,938単位 | 33,104円 |
要介護5 | 36,217単位 | 38,752円 |
利用した介護サービス費、各部屋の水道光熱費等の費用が別途生じます。
音声ガイダンスに従って番号を押してください
お問い合わせは24時間受け付けておりますが、休暇等によりご返信にお時間をいただくこともございます。お急ぎの方はお電話でお問い合わせください。